No | Name | WPB License | Status |
| 1 | AGUS SUBROTO | 391/BAPPEBTI/SI/08/2011 | Active |
| 2 | DESI PUSPITA | 199/BAPPEBTI/SI/05/2010 | Active |
| 3 | FARIDA | 391/BAPPEBTI/SI/08/2011 | Active |
| 4 | FUAD FIRANDI | 11/UPP/SI/01/2013 | Active |
| 5 | HADIYANTO UTOMO | 1175/BAPPEBTI/SI/05/2007 | Active |
| 6 | HERNAWATI | 567/BAPPEBTI/SI/10/2011 | Active |
| 7 | IR. RIO BAGUS PRABOWO | 383/BAPPEBTI/SI/05/2009 | Active |
| 8 | JOANA JUMRABITA | 116/BAPPEBTI/SI/02/2012 | Active |
| 9 | KOWIYUDIN | 112/BAPPEBTI/SI/03/2009 | Active |
| 10 | LARASWATI | 145/UPP/SI/02/2013 | Active |
11 | LUSI SURYANI | 566/BAPPEBTI/SI/10/2011 | Active |
12 | MEYRIANA KARIM | 564/BAPPEBTI/SI/10/2008 | Active |
13 | MUHAMMAD BARKAH | 146/UPP/SI/02/2013 | Active |
14 | MUHAMMAD RIFAI | 100/BAPPEBTI/SI/03/2009 | Active |
| 15 | MULYADI SURYANTO | 113/BAPPEBTI/SI/03/2009 | Active |
| 16 | NOFRIANDI | 147/UPP/SI/02/2013 | Active |
| 17 | PARLINDUNGAN | 1366/BAPPEBTI/SI/08/2007 | Active |
| 18 | PAULUS ANTONIUS NONG B. | 042/BAPPEBTI/SI/01/2008 | Active |
| 19 | RACHMAT SUGIARTO | 128/BAPPEBTI/SI/02/2011 | Active |
| 20 | RULLY NAHROWI | 564/BAPPEBTI/SI/10/2011 | Active |
| 21 | SIANTININGSIH TANUDJAJA | 130/BAPPEBTI/SI/02/2011 | Active |
22 | SITI MAYASARI | Active | |
| 23 | SUMARLIN NEWIN MARASI | 114/BAPPEBTI/SI/03/2009 | Active |
| 24 | WAWAN HERMAWAN | 562/BAPPEBTI/SI/10/2011 | Active |
| 25 | YOSEN ERLANGGA | 553/BAPPEBTI/SI/10/2011 | Active |
| 26 | ZAIDAN FARHAN | 197/BAPPEBTI/SI/05/2010 | Active |
Last Updated : 09 APRIL 2013














0 komentar:
Post a Comment