| Tabel Spesifikasi Kontrak Gulir Harian Emas Loco London (XUL10 & XULF) | ||
| Specification | Remarks | |
| Trade Code | XUL10 | XULF |
| Rate | Fixed (USD 1 = IDR 10,000) | Floating (USD) |
| Trade Size | 100 troy ounce | 100 troy ounce |
| Trading Hours | Monday - Friday | Monday - Friday |
| Summer : 06:00 – 03:30 WIB | Summer : 06:00 – 03:30 WIB | |
| Winter : 06:00 – 04:30 WIB | Winter : 06:00 – 04:30 WIB | |
| . | ||
| Margin for Day Trade | IDR 10,000,000 / lot | USD 1,000 / lot |
| Margin for Overnight | IDR 20,000,000 / lot | USD 2,000/ lot |
| Commission | IDR 50,000 / lot / side | USD 5 / lot / side |
| Rollover Fee for Buy / Sell | IDR 50,000 / lot / night | USD 5 / lot / night |
| Value Added Tax | 10 % of Commission | 10 % of Commission |
| Maintenance Margin | 70% of Margin Required | 70% of Margin Required |
| Auto Liquidation | 30% of Margin Required | 30% of Margin Required |
| Price Source | Winquote/Telequote | Winquote/Telequote |
| Price Guidance | Last Trade | Last Trade |
| Normal Price Spread Quote | USD 1.00 | USD 1.00 |
| Minimum Price Movement | USD 0.01 / troy ounce | USD 0.01 / troy ounce |
| Delivery By | Cash Settlement | Cash Settlement |














0 komentar:
Post a Comment