English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sudirman Plaza, Gedung Plaza Marein Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78, Jakarta 12910 Telp : (021) 5793 6555 (Hunting), Fax : (021) 5793 6546 E-mail : admin@kontak-perkasa-futures.co.id

Tuesday, March 4, 2014

Market report

LGD Daily
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
28 Feb 2014 1329.87 1333.29 1319.20 1325.50
27 Feb 2014 1329.28 1336.10 1323.50 1330.50
26 Feb 2014 1340.31 1345.37 1322.00 1329.68
25 Feb 2014 1335.95 1343.54 1331.00 1340.49
24 Feb 2014 1324.64 1338.97 1318.30 1336.40
HSI Daily
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME O.INT
03 Mar 2014 22788 22867 22361 22422 -337 64109 99420
28 Feb 2014 22784 22937 22622 22807 -68 68468 100968
27 Feb 2014 22352 22810 22258 22789 +345 70904 91480
26 Feb 2014 22336 22514 22263 22412 +12 68080 70155
25 Feb 2014 22366 22556 22236 22342 +7 116918 82339
SNI Daily
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
28 Mar 2014 14905 15000 14795 14970 -25 138680
27 Feb 2014 14920 15020 14695 14845 -165 121140
26 Feb 2014 14895 15090 14875 14995 10 102363
25 Feb 2014 14930 15090 14840 14930 +75 127362
24 Feb 2014 14805 15035 14640 15005 +180 140912

 
Back to Top